產(chǎn)品概述
產(chǎn)品規(guī)格 | L(流量計) | LC(流量控制器) | 測量單位 |
量程范圍 | 0.5,1,2,5,10,20, 30,50,100,200,500 | 50,100,200,500 | CCM |
1,2,3,5,10 | - | LPM | |
精度等級 | ±2% | ±2% | 滿量程 |
重復(fù)性 | ±2% | ±2% | 滿量程 |
量程比 | 50:1 | 50:1 | |
響應(yīng)時間 | 20 | 100 | 毫秒 |
壓降大小 | 0.8 | 隨量程范圍變化 | PSID |
操作溫度 | +1~+50 | +1~+50 | ℃ |
補償溫度 | +1~+50 | +1~+50 | ℃ |
零點漂移 | 0.02%/ATM | 0.02% | 滿量程℃ |
范圍漂移 | 0.02%/ATM | 0.02% | 滿量程℃ |
濕度量程 | 0-* | 0-* | 無冷凝 |
過流率 | 2.4% | 2.4% | 滿量程 |
zui大耐壓 | 100 | 100 | PSIG |
供應(yīng)電流(典型) | 30 | 250 | 毫安 |
電壓電源 | 12-30 | 12-25 | VDC |
輸入/輸出 | 0-5VDC,0-10VDC,4-20mA,RS-232 | VDC | |
電氣連接 | 8針 | 8針 | DIN小型圓插頭 |
機械連接 | 1/8″-1/4″ | 1/8″ | NPTF |
接液部件 | 303不銹鋼,Viton ,RTV硅樹脂,PolyethermideR 閥門僅為:陽極氧化鋁,410和304不銹鋼,鎳,銅,Viton ,Delrin ,Loctite 附加326,401,609 |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles